![]() |
Интересные фактыоб астрономии в Полтаве
|
|
Время, которое показывают часы - истинное солнечное. В первом приближении, для Полтавы оно отличается от поясного времени на 18 минут (при введении "летнего" времени - на 42 минуты в другую сторону). Чтобы перевести истинное солнечное время в поясное, необходимо отнять эти 18 минут, а также учесть поправку уравнения времени. Для простоты, эти два фактора учтёны в выгравированном на обратной стороне обелиска графике (см. снимок ниже). В день летнего солнецстояния (21 июня) - самый продолжительный день в году - Солнце восходит в 4:34, заходит в 20:52. Но часы работают до 18:00-18:30 местного времени, после чего "выключаются" - Солнце заходит за верхушки каштанов. Подробнее о времени восхода и захода Солнца, а также о часто используемых временных шкалах см. страницу "Продолжительность светового дня". |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Номер, имя | Открыватель, дата и место открытия | Назван в честь | Н | диам., км | Классификация | Макс. видимая величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- Топонимы -- | ||||||
| 2922 Dikan'ka | Н. Черных, 1976, КрАО | пгт Диканька | 13.7 | МВА | 16.4m в январе 2012 | |
| 2983 Poltava | Н. Черных, 1981, КрАО | г. Полтава | 11.2 | 30.9 ±1.5 | МВА | 15.5m в декабре 2011 |
| -- Учёные и космонавты -- | ||||||
| 2724 Orlov | Н. Черных, 1978, КрАО | А. Я. Орлов | 11.7 | 19.7 ±3.0 | МВА | 15.2m в июне 2012 |
| 3084 Kondratyuk | Н. Черных, 1977, КрАО | А. И. Шаргей (Ю. В. Кондратюк) | 13.2 | МВА | 14.9m в июле 2011 | |
| 18119 Braude | LONEOS, 2000, Anderson Mesa | С. Я. Брауде | 15.6 | МВА | 17.3m в декабре 2011 | |
| 18294 Rudenko | Л. Черных, 1978, КрАО | А. А. Руденко | 15.1 | МВА | 16.9m в июле 2012 | |
| -- Известные полтавчане -- | ||||||
| 2164 Lyalya | Н. Черных, 1972, КрАО | Е. К. Убийвовк | 11.8 | МВА | 15.5m в июле 2011 | |
| 2361 Gogol | Н. Черных, 1976, КрАО | Н. В. Гоголь | 11.7 | МВА | 16.2m в октябре 2012 | |
| 2431 Skovoroda | Н. Черных, 1978, КрАО | Г. С. Сковорода | 12.8 | МВА | 15.2m в мае 2012 | |
| 3835 Korolenko | Н. Черных, 1977, КрАО | В. Г. Короленко | 12.3 | МВА | 15.3m в октябре 2012 |
Также будет размещена информация: о Полтавском музее авиации и космонавтики; об улице Астрономической в Полтаве; о зенитных звёздах α Per и η UMa.
Если у вас есть, чем дополнить эту страницу, пожалуйста, сообщите!